
Siremar logo
Source: Siremar
Table of contents
Siremar Timetable, Prices, Availability & Booking
Use our ferry search to find your ferry to Siremar. We compare offers from multiple ferry companies on every route to find the cheapest ferry deal. Check availability and timetables now.
Current Siremar ferry connections
These are the current ferry connections from Siremar:
Route | Country of origin & country of destination | Number & Duration |
---|---|---|
Ferry Favignana – Levanzo | Egadi Islands, ItalyEgadi Islands, Italy | 10 times a day 10 minutes |
Ferry Favignana – Marettimo | Egadi Islands, ItalyEgadi Islands, Italy | 7 times a day 25 minutes |
Ferry Filicudi – Alicudi | Aeolian Islands, ItalyAeolian Islands, Italy | 3 times a day 25 minutes |
Ferry Ginostra (Stromboli) – Panarea | Aeolian Islands, ItalyAeolian Islands, Italy | 4 times a day 20 minutes |
Ferry Lampedusa – Linosa | Pelagie Islands, ItalyPelagie Islands, Italy | 17 times a week 1 hour |
Ferry Levanzo – Marettimo | Egadi Islands, ItalyEgadi Islands, Italy | 6 times a day 25 minutes |
Ferry Lipari – Alicudi | Aeolian Islands, ItalyAeolian Islands, Italy | 4 times a day 1 hour |
Ferry Lipari – Filicudi | Aeolian Islands, ItalyAeolian Islands, Italy | 4 times a day 1 hour 5 minutes |
Ferry Lipari – Ginostra (Stromboli) | Aeolian Islands, ItalyAeolian Islands, Italy | 4 times a day 50 minutes |
Ferry Lipari – Panarea | Aeolian Islands, ItalyAeolian Islands, Italy | 5 times a day 25 minutes |
Ferry Lipari – Rinella | Aeolian Islands, ItalyAeolian Islands, Italy | 8 times a day 20 minutes |
Ferry Lipari – Salina | Aeolian Islands, ItalyAeolian Islands, Italy | 13 times a day 20 minutes |
Ferry Lipari – Stromboli | Aeolian Islands, ItalyAeolian Islands, Italy | 5 times a day 1 hour 5 minutes |
Ferry Lipari – Milazzo | Aeolian Islands, ItalySicily | up to 10 times a day 1 hour 5 minutes |
Ferry Milazzo – Alicudi | SicilyAeolian Islands, Italy | 3 times a day 2 hours 45 minutes |
Ferry Milazzo – Filicudi | SicilyAeolian Islands, Italy | 3 times a day 2 hours 15 minutes |
Ferry Milazzo – Ginostra (Stromboli) | SicilyAeolian Islands, Italy | 4 times a day 1 hour 25 minutes |
Ferry Milazzo – Lipari | SicilyAeolian Islands, Italy | up to 10 times a day 1 hour 5 minutes |
Ferry Milazzo – Panarea | SicilyAeolian Islands, Italy | 5 times a day 1 hour 25 minutes |
Ferry Milazzo – Rinella | SicilyAeolian Islands, Italy | 4 times a day 1 hour 40 minutes |
Ferry Milazzo – Salina | SicilyAeolian Islands, Italy | 9 times a day 1 hour 25 minutes |
Ferry Milazzo – Stromboli | Sicily, ItalyAeolian Islands, Italy | up to 10 times a day 2 hours 45 minutes |
Ferry Naples – Lipari | ItalyAeolian Islands, Italy | 8 times a week 6 hours 30 minutes |
Ferry Naples – Salina | ItalyAeolian Islands, Italy | 3 times a week 5 hours 35 minutes |
Ferry Naples – Stromboli | ItalyLipari Islands, Italy | up to 7 times a week 4 hours 30 minutes |
Ferry Palermo – Ustica | SicilyUstica Island, Italy | 5 times a day 1 hour 30 minutes |
Ferry Porto Empedocle – Lampedusa | SicilyPelagie Islands, Italy | 5 times a week 4 hours 15 minutes |
Ferry Porto Empedocle – Linosa | SicilyPelagie Islands, Italy | 5 times a week 3 hours |
Ferry Rinella – Alicudi | Aeolian Islands, ItalyAeolian Islands, Italy | 3 times a day 55 minutes |
Ferry Rinella – Filicudi | Aeolian Islands, ItalyAeolian Islands, Italy | 3 times a day 25 minutes |
Ferry Rinella – Panarea | Aeolian Islands, ItalyAeolian Islands, Italy | 6 times a week 1 hour 45 minutes |
Ferry Rinella – Stromboli | Aeolian Islands, ItalyAeolian Islands, Italy | 6 times a week 2 hours 25 minutes |
Ferry Salina – Alicudi | Aeolian Islands, ItalyAeolian Islands, Italy | 3 times a day 1 hour 10 minutes |
Ferry Salina – Filicudi | Aeolian Islands, ItalyAeolian Islands, Italy | 3 times a day 40 minutes |
Ferry Salina – Ginostra (Stromboli) | Aeolian Islands, ItalyAeolian Islands, Italy | 18 times a week 50 minutes |
Ferry Salina – Panarea | Aeolian Islands, ItalyAeolian Islands, Italy | 3 times a day 25 minutes |
Ferry Salina – Rinella | Aeolian Islands, ItalyAeolian Islands, Italy | 6 times a day 10 minutes |
Ferry Salina – Stromboli | Aeolian Islands, ItalyAeolian Islands, Italy | 3 times a day 1 hour 5 minutes |
Ferry Salina – Vulcano | Aeolian Islands, ItalyAeolian Islands, Italy | 11 times a day 35 minutes |
Ferry Stromboli – Ginostra (Stromboli) | Aeolian Islands, ItalyAeolian Islands, Italy | 4 times a day 10 minutes |
Ferry Stromboli – Panarea | Aeolian Islands, ItalyAeolian Islands, Italy | 6 times a day 20 minutes |
Ferry Stromboli – Vulcano | Aeolian Islands, ItalyAeolian Islands, Italy | 4 times a day 1 hour 25 minutes |
Ferry Trapani – Favignana | SicilyEgadi Islands, Italy | up to 27 times per day 30 minutes |
Ferry Trapani – Levanzo | SicilyEgadi Islands, Italy | 15 times a day 25 minutes |
Ferry Trapani – Marettimo | SicilyEgadi Islands, Italy | 4 times a day 1 hour 10 minutes |
Ferry Trapani – Pantelleria | SicilyIsland of Pantelleria, Italy | several times a week 7 hours 30 minutes |
Ferry Vulcano – Alicudi | Aeolian Islands, ItalyAeolian Islands, Italy | 3 times a day 1 hour 55 minutes |
Ferry Vulcano – Filicudi | Aeolian Islands, ItalyAeolian Islands, Italy | 3 times a day 1 hour 25 minutes |
Ferry Vulcano – Ginostra (Stromboli) | Aeolian Islands, ItalyAeolian Islands, Italy | 18 times a week 1 hour 35 minutes |
Ferry Vulcano – Panarea | Aeolian Islands, ItalyAeolian Islands, Italy | 3 times a day 1 hour 10 minutes |
Ferry Vulcano – Rinella | Aeolian Islands, ItalyAeolian Islands, Italy | 5 times a day 25 minutes |
Siremar Destinations
You can reach these destinations with Siremar ferries: